Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hermus, Ramon | Teamspeler | |
IJzermans, Cedric | Teamspeler | |
Leeuwen, Mitchel van | Teamspeler | |
Trigt, Matthijs van | Teamspeler | |
Vermeer, Stefan | Teamspeler | |
Zuidwijk, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nootdorp 3 | 20 | 19 | 1 | 0 | 93 | 19 | 74 | 58 | |
2 | TOGB 3 | 20 | 15 | 2 | 3 | 86 | 40 | 46 | 47 | |
3 | VELO 10 | 20 | 14 | 3 | 3 | 61 | 26 | 35 | 45 | |
4 | Berkel 4 | 20 | 8 | 4 | 8 | 57 | 51 | 6 | 28 | |
5 | Concordia 4 | 20 | 8 | 3 | 9 | 61 | 66 | -5 | 27 | |
6 | Wippolder 3 | 20 | 8 | 1 | 11 | 42 | 55 | -13 | 25 | |
7 | Oliveo 5 | 20 | 8 | 1 | 11 | 47 | 63 | -16 | 25 | |
8 | DHL 3 | 20 | 5 | 5 | 10 | 58 | 71 | -13 | 20 | |
9 | Ariston'80 6 | 20 | 5 | 2 | 13 | 27 | 52 | -25 | 17 | |
10 | DWO 7 | 20 | 4 | 2 | 14 | 20 | 69 | -49 | 14 | |
11 | SEP 3 | 20 | 3 | 2 | 15 | 32 | 72 | -40 | 11 |
Geen informatie