Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Dennis van den | Teamspeler | |
Boots, Thomas | Teamspeler | |
Breggen, Niels van der | Teamspeler | |
Buitendijk, Jasper | Teamspeler | |
Eijk, Niels van der | Teamspeler | |
Helm, Bart van der | Teamspeler | |
Houweling, Ferd | Teamspeler | |
Immerzeel, Dennis | Teamspeler | |
Immerzeel, Jaco | Teamspeler | |
Nap, Robert | Teamspeler | |
Rietschoten, René van | Teamspeler | |
Rog, Erlin | Teamspeler | |
Roodenburg, Koos | Teamspeler | |
Veldman, Daan | Teamspeler | |
Vermeer, David | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
2 | Vitesse Delft 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3 | VOB 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
4 | Ariston'80 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
Geen informatie