Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Cindy van den | Teamspeler | Aanvaller |
Janssen-Eijk, Yvonne van | Teamspeler | Aanvaller |
Lange, Maaike de | Teamspeler | Verdediger |
Oosthoek, Mara | Teamspeler | Middenvelder |
Vermeulen, Tamara | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
2 | SEP VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Barendrecht VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Berkel VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | dvv Delft VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | dvv Delft VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DSVP VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Westland VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Westland VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HBSS VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | HBSS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lugdunum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Mazzel Stars VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Mazzel Stars VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mazzel Stars VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | MVV'27 zaal VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Nootdorp VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | RKDEO VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Rohda '76 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SJZ VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Stompwijk'92 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | TPP/Feyenoord Futsal VR5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | TPP/Feyenoord Futsal VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | TPP/Feyenoord Futsal VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Victoria'04 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | VUC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ZVV Den Haag VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie