Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernoster, Anouk | Teamspeler | Aanvaller |
Boe, Tara de | Teamspeler | Aanvaller |
Claessen, Liza | Teamspeler | Aanvaller |
Hoeven, Lotte van der | Teamspeler | Middenvelder |
Jonkman, Naomi | Teamspeler | Middenvelder |
Klein Bog, Iris | Teamspeler | Middenvelder |
Maasland, Madelief | Teamspeler | Aanvaller |
Machielse, Saskia | Teamspeler | Aanvaller |
Morien, Whitney | Teamspeler | Verdediger |
Siderius, Lieke | Teamspeler | Middenvelder |
Treurniet, Jaimy | Teamspeler | Middenvelder |
Vos, Donna de | Teamspeler | Middenvelder |
Wooning, Daniëlle | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYRA VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | Berkel VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
3 | Zestienhoven VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
4 | Binnenmaas, FC VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |