Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Johan van | Overige staf | Teammanager |
Campenhout-van der Helm, Linda van | Overige staf | Teammanager |
Gaag-Notenboom, Corine van der | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen-Houwaart, Kimberley | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel VR4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 47 | 6 | 41 | 22 | |
2 | BVCB VR1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 34 | 17 | 17 | 18 | |
3 | DVO '32 VR1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 18 | |
4 | VDL VR2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 | 15 | |
5 | KMD VR2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 9 | 15 | 14 | |
6 | MVV '27 VR4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 | |
7 | TransvaliaZW VR1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 15 | -1 | 12 | |
8 | CION VR1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 23 | 7 | 9 | |
9 | sv Poortugaal VR2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 7 | |
10 | Hermes DVS VR1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 23 | -19 | 3 | |
11 | Steeds Hooger VR1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 35 | -27 | 3 | |
12 | Ariston'80 VR3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 46 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel VR4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
2 | Concordia VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
3 | DSVP VR3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
4 | Ariston'80 VR4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Antibarbari VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Berkel VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CION VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DONK VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Excelsior M. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Football Factory VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hillegersberg, vv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HPSV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Meerburg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MVV '27 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Naaldwijk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Nicolaas Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | FC Oudewater VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | sv Poortugaal VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Quick Boys VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Rijnsburgse Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | RVC '33 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Semper Altius VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SEP VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SHO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SJC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | vv Smitshoek VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SVC'08 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | VVOR VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Woubrugge VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | XerxesDZB VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Zevenhoven VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Zuidland VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Zwervers, IJVV de VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Altior VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Antibarbari VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Berkel VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CION VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DONK VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DVV '09 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Excelsior M. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Football Factory VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hillegersberg, vv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | HPSV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Meerburg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | MVV '27 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Naaldwijk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nicolaas Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FC Oudewater VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | sv Poortugaal VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Quick Boys VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rijnsburgse Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | RVC '33 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Semper Altius VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SEP VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SHO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SJC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | vv Smitshoek VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SVC'08 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | VVOR VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Woubrugge VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | XerxesDZB VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Zevenhoven VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Zuidland VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zwervers, IJVV de VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arbman, Michelle | Teamspeler | |
Benchamach, Samira | Teamspeler | |
Berg, Cindy van den | Teamspeler | |
Berg, Wendy van den | Teamspeler | |
Bosman-van der Pad, Angelique | Teamspeler | |
Breggen-van Wijk, Chantal van der | Teamspeler | |
Campenhout-van der Helm, Linda van | Teamspeler | |
Feberwee-lamens, Karen | Teamspeler | |
Gaag-Notenboom, Corine van der | Teamspeler | |
Gittling, Jennifer | Teamspeler | |
Kindt, Cheryl | Teamspeler | |
Leeuwen, Simone van | Teamspeler | |
Lockhorst, Myrthe | Teamspeler | |
Popering, Michella van | Teamspeler | |
Schipper, Priscilla | Teamspeler | |
Vermeulen-Houwaart, Kimberley | Teamspeler | |
Vries, Jacqueline de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.