Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Johan van | Overige staf | Teammanager |
Campenhout-van der Helm, Linda van | Overige staf | Teammanager |
Gaag-Notenboom, Corine van der | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen-Houwaart, Kimberley | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel VR4 | 13 | 10 | 3 | 0 | 51 | 14 | 37 | 33 | |
2 | Be Fair VR1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 15 | 17 | 26 | |
3 | Rijnvogels, fc VR3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 17 | 25 | 22 | |
4 | Concordia VR1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 38 | 23 | 15 | 22 | |
5 | DSVP VR3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 31 | -5 | 20 | |
6 | BSC '68 VR1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 | 22 | 18 | 19 | |
7 | Foreholte VR2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 32 | 39 | -7 | 13 | |
8 | FC Zoetermeer VR1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 32 | -9 | 13 | |
9 | Wippolder VR1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 30 | 42 | -12 | 12 | |
10 | SV Leidschenveen VR1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 41 | -22 | 10 | |
11 | RKDEO VR2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 55 | -33 | 10 | |
12 | DSO VR2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 24 | 48 | -24 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel VR4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | |
2 | Zestienhoven VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | Steeds Hooger VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
4 | BVCB VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel VR4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Concordia VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Rijnsburgse Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
4 | VV Haastrecht VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | DVV '09 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | PPSC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Meerburg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | SJZ VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | VVOR VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | sv Poortugaal VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Altior VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | DSVP VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | vv Smitshoek VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | Quick Boys VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
15 | EMM'21 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | SV Leidschenveen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Nieuwenhoorn VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | GOZ VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
19 | Antibarbari VR5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | Olympia VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
21 | VV Woubrugge VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | Zevenhoven VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | Aeolus VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | HPSV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
25 | FC Oegstgeest VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
26 | CKC VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | FIOS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | SJC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | Zinkwegse Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
30 | Antibarbari VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
31 | RKDEO VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
32 | Stellendam VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
33 | Maasdijk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
34 | Be Fair VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
35 | CION VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
36 | Ariston'80 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Rijnsburgse Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arbman, Michelle | Teamspeler | |
Benchamach, Samira | Teamspeler | |
Berg, Cindy van den | Teamspeler | |
Berg, Wendy van den | Teamspeler | |
Boe, Tara de | Teamspeler | |
Bosman-van der Pad, Angelique | Teamspeler | |
Breggen-van Wijk, Chantal van der | Teamspeler | |
Campenhout-van der Helm, Linda van | Teamspeler | |
Gaag-Notenboom, Corine van der | Teamspeler | |
Gittling, Jennifer | Teamspeler | |
Kindt, Cheryl | Teamspeler | |
Leeuwen, Simone van | Teamspeler | |
Lockhorst, Myrthe | Teamspeler | |
Popering, Michella van | Teamspeler | |
Schipper, Priscilla | Teamspeler | |
Sonneveld, Lisanne | Teamspeler | |
Vermeulen-Houwaart, Kimberley | Teamspeler | |
Vlaming, Larissa de | Teamspeler | |
Vries, Jacqueline de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.