Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkel 1 |
Accommodatienaam | Vermeulen Sporthal (Berkel&Rodenrijs |
Adres | Het Hoge Land 23 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5112006 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GLZ Delfshaven 1 - Berkel 1 | 13 sep. 2019 | 2 - 2 |
Berkel 1 - GLZ Delfshaven 1 | 13 nov. 2019 | 7 - 3 |
Berkel 1 - GLZ Delfshaven 1 | 9 feb. 2022 | 11 - 6 |
GLZ Delfshaven 1 - Berkel 1 | 8 apr. 2022 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel 1 | GLZ Delfshaven 1 |
Thuis gewonnen | 108 | 23 |
Uit gewonnen | 95 | 20 |
% gewonnen | 47% | 35% |
% thuis gewonnen | 51% | 38% |
% uit gewonnen | 44% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ates, Abdullah | Overige staf | Teammanager |
Ates, Abdullah | Teamspeler | Verdediger |
Demirbuken, Serkan | Teamspeler | |
Elouazizi, Mohammed | Teamspeler | |
Ilazi, Adem | Teamspeler | Aanvaller |
Sahan, Mehmet | Teamspeler | Verdediger |
Seyedolhosseini, Farshad | Teamspeler | Doelverdediger |
Turhan, Evren | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dool, Bart van den | Teamspeler | |
Gelder, Leander de | Teamspeler | |
Gelder, Leander de | Overige staf | Teammanager |
Gorter, Henri | Teamspeler | |
Hoogervorst, Vincent | Teamspeler | |
Kunnen, Steven | Teamspeler | |
Kunnen, Steven | Overige staf | Teammanager |
Lugt, Jan van der | Teamspeler | |
Rensink, Leon | Teamspeler | |
Velden, Freek van der | Teamspeler | |
Visser, Roy | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.