Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVV Den Haag VR2 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark (Den Haag) |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3537252 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | zvv Den Haag VR2 | Berkel VR3 |
Thuis gewonnen | 85 | 93 |
Uit gewonnen | 82 | 80 |
% gewonnen | 48% | 52% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 45% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Johan van | Overige staf | Teammanager |
Benchamach, Samira | Teamspeler | |
Berg, Cindy van den | Teamspeler | |
Berg, Cindy van den | Overige staf | Teammanager |
Lange, Maaike de | Teamspeler | |
Lange, Maaike de | Overige staf | Teammanager |
Oosthoek, Mara | Teamspeler | |
Schipper, Priscilla | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bangert, Madelon | Teamspeler | |
Brugman, Denise | Teamspeler | |
Dam, Debby | Teamspeler | |
Driel, Jackie van | Teamspeler | |
Leidelmeijer, Sarah | Teamspeler | |
Luisman, Wendy | Overige staf | Teammanager |
Luisman, Wendy | Teamspeler | |
Lukassen, Ramona | Teamspeler | |
Monkou, Roxanna | Teamspeler | |
Smit, Lois | Teamspeler | |
Triet, Desire van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.