Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Westland VR4 |
Accommodatienaam | Verburchhal (Poeldijk) |
Adres | Arckelweg 20 |
Plaats | 2685SM POELDIJK |
Telefoonnummer | 0174-246136 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Westland VR4 - Berkel VR4 | 4 sep. 2013 | 1 - 6 |
Berkel VR4 - FC Westland VR4 | 11 nov. 2013 | 9 - 1 |
FC Westland VR4 - Berkel VR4 | 5 mrt. 2014 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Westland VR4 | Berkel VR4 |
Thuis gewonnen | 29 | 44 |
Uit gewonnen | 19 | 32 |
% gewonnen | 25% | 69% |
% thuis gewonnen | 29% | 80% |
% uit gewonnen | 20% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Johan van | Overige staf | Teammanager |
Bulk, Natasja van den | Teamspeler | |
Bulk, Natasja van den | Overige staf | Teammanager |
Hendrikse, Linda | Teamspeler | |
Leeuwen, Simone van | Teamspeler | |
Rens - de Veld, Linda | Teamspeler | |
Veld, Mandy de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Bonnie | Teamspeler | |
Boehlé, Carin | Teamspeler | |
Burg, Dominique van der | Teamspeler | |
Lum Chou, Conchita | Teamspeler | |
Schweinsberg, Sylvana | Teamspeler | |
Spiegel, Cindy van der | Teamspeler | |
Veen, Isabelle van | Teamspeler | |
Zacht, Sanne | Teamspeler |