Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOC JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark VOC |
Adres | Hazelaarweg 7 |
Plaats | 3053PM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4224918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 05 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dennis) Kroon | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkel JO13-1 - VOC JO13-1 | 25 sep. 2019 | 0 - 6 |
VOC JO13-1 - Berkel JO13-1 | 12 feb. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC JO13-1 | Berkel JO13-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 43 |
Uit gewonnen | 34 | 25 |
% gewonnen | 55% | 52% |
% thuis gewonnen | 60% | 63% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belarbi, Marouan | Teamspeler | |
Berg, Niels van den | Teamspeler | |
Djau, Ciro | Teamspeler | |
Eeuwijk, Ryan van | Overige staf | Teammanager |
Gelder, Daan van | Teamspeler | |
Grinwis, Sven | Teamspeler | |
Kroon, Dave | Overige staf | Teammanager |
Kroon, Liam | Teamspeler | |
Pannekoek, Cas | Teamspeler | |
Rafiné, Stan | Teamspeler | |
Rebers, Jasper | Teamspeler | |
Spijker, Annelieke | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Bente | Teamspeler | |
Visser, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Vonk, Wes | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Floris | Teamspeler | |
Beer, Jelle de | Teamspeler | |
Beukel, Lennard van den | Teamspeler | |
Buhrmann, Stag | Teamspeler | |
Can, Arslan | Technische staf | Trainer/coach |
Lengton, Stijn | Teamspeler | |
Lusse, Arent | Teamspeler | |
Mastenbroek, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Mastenbroek, Olivier | Teamspeler | |
Neijhoft, Niels | Teamspeler | |
Rentenaar, Sem | Teamspeler | |
Witteman, Julius | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.