Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sparta (AV) VR1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Nieuw Terbregge |
Adres | Bok de Korverweg 1 |
Plaats | 3056PD ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2519899 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roosanne) Berkouwer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sparta (AV) VR1 - Berkel VR2 | 28 jan. 2020 | 2 - 1 |
Berkel VR2 - Sparta (AV) VR1 | 6 nov. 2021 | 1 - 1 |
Sparta (AV) VR1 - Berkel VR2 | 5 apr. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sparta (AV) VR1 | Berkel VR2 |
Thuis gewonnen | 33 | 113 |
Uit gewonnen | 34 | 86 |
% gewonnen | 52% | 46% |
% thuis gewonnen | 52% | 53% |
% uit gewonnen | 52% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Johan van | Overige staf | Teammanager |
Burg, Esmee van der | Teamspeler | Aanvaller |
Camerling, Joelle | Teamspeler | Middenvelder |
Claessen, Liza | Teamspeler | Aanvaller |
Dekkers, Sanne | Overige staf | Teammanager |
Docter, Rixt | Teamspeler | Middenvelder |
Hoefsloot, Milou | Teamspeler | Verdediger |
Jetten, Megan | Teamspeler | Middenvelder |
Jonkman, Naomi | Teamspeler | Middenvelder |
Klein Bog, Iris | Teamspeler | Middenvelder |
Krijtenburg, Esther | Teamspeler | Aanvaller |
Kruys, Cees | Technische staf | Hoofdcoach |
Lamens, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Lindhoudt, Celine | Teamspeler | Keeper |
Maasland, Madelief | Teamspeler | Aanvaller |
Morien, Whitney | Teamspeler | Verdediger |
Rens, Dionne | Teamspeler | Middenvelder |
Rooij, Anouk de | Teamspeler | Verdediger |
Stel, Maureen | Teamspeler | Aanvaller |
Verleer, Sara | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie