Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sparta (AV) VR1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Nieuw Terbregge |
Adres | Bok de Korverweg 1 |
Plaats | 3056PD ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2519899 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roosanne) Berkouwer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sparta (AV) VR1 - Berkel VR2 | 28 jan. 2020 | 2 - 1 |
Berkel VR2 - Sparta (AV) VR1 | 6 nov. 2021 | 1 - 1 |
Sparta (AV) VR1 - Berkel VR2 | 5 apr. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sparta (AV) VR1 | Berkel VR2 |
Thuis gewonnen | 33 | 107 |
Uit gewonnen | 34 | 80 |
% gewonnen | 53% | 46% |
% thuis gewonnen | 52% | 52% |
% uit gewonnen | 53% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Johan van | Overige staf | Teammanager |
Bernoster, Anouk | Teamspeler | Aanvaller |
Boe, Demi de | Teamspeler | Middenvelder |
Boe, Tara de | Teamspeler | Aanvaller |
Claessen, Liza | Teamspeler | Aanvaller |
Dekkers, Sanne | Overige staf | Teammanager |
Hoefsloot, Milou | Teamspeler | Verdediger |
Jonkman, Naomi | Teamspeler | Middenvelder |
Klein Bog, Iris | Teamspeler | Middenvelder |
Klein Bog, Laura | Teamspeler | Doelverdediger |
Kruys, Cees | Technische staf | Hoofdcoach |
Lamens, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Maasland, Madelief | Teamspeler | Aanvaller |
Morien, Whitney | Teamspeler | Verdediger |
Oster, Jazz | Teamspeler | Doelverdediger |
Oster, Martijn | Technische staf | Keeperstrainer |
Stel, Maureen | Teamspeler | Aanvaller |
Verleer, Sara | Teamspeler | |
Vos, Donna de | Teamspeler | Middenvelder |
Vos, Patrick de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agatowski, Marielle | Teamspeler | |
Bekkers, Amerens | Teamspeler | |
Berendsen, Lizzy | Teamspeler | |
Brenkelen, Daisy van | Teamspeler | |
Dekker, Josephine | Teamspeler | |
Doekhie, Sheraad | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Doekhie, Sheraad | Overige staf | Teammanager |
Dubbeld, Kees | Technische staf | Trainer/coach |
Dubbeld, Kees | Overige staf | Teammanager |
Latuheru, Shawni | Teamspeler | |
Nobels, Chiara | Teamspeler | |
Ommen, Isabel van | Teamspeler | |
Ririhena, Tashira | Teamspeler | |
Rutte, Chayenne | Teamspeler | |
Rutteman, Amber | Teamspeler | |
Smitskamp, Pamela | Teamspeler | |
Snijders Blok, Tessel | Teamspeler | |
Viveen, Chimene | Teamspeler | |
Viveen, Theo | Overige staf | Teammanager |
Weinberg, Noömi | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.