Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kagia 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Lisserbroek |
Adres | Kikkerbeetstraat 1 |
Plaats | 2165WB LISSERBROEK |
Telefoonnummer | 0252-410348 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thijs) van der Meer | Scheidsrechter |
G. (Gerrit) Kroon | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mark) Notenboom | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkel 2 - Kagia 2 | 2 okt. 2021 | 1 - 0 |
Kagia 2 - Berkel 2 | 19 mrt. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kagia 2 | Berkel 2 |
Thuis gewonnen | 112 | 93 |
Uit gewonnen | 64 | 85 |
% gewonnen | 43% | 42% |
% thuis gewonnen | 54% | 44% |
% uit gewonnen | 31% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abel, Kenzo | Teamspeler | |
Azaroiali, Najib | Technische staf | Trainer |
Beldman, Harmen | Teamspeler | |
Braat, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Breggen, Lars van der | Teamspeler | |
Breggen, Pim van der | Overige staf | Teammanager |
Buitenhuis, Bob | Teamspeler | |
Claessen, Jordy | Teamspeler | |
Eeuwijk, Ryan van | Teamspeler | |
Eijk, Mathijs | Teamspeler | |
Gorter, Henri | Teamspeler | |
Herwaarden, Patrick van | Teamspeler | |
Koetsier, Tim | Teamspeler | |
Notenboom, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Notenboom, Mark | Overige staf | Teammanager |
Plazier, Fabian | Teamspeler | |
Poppeliers, Twan | Teamspeler | |
Pothof, Coen | Teamspeler | |
Stelpstra, Xander | Teamspeler | |
Sumter, Jamairo | Teamspeler | |
Visser, Roy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Michaël Gerardus Pancratius de | Teamspeler | |
Dijken, Luca van | Teamspeler | |
Duivenvoorden, Roy | Teamspeler | |
Graaf, Gijs de | Teamspeler | |
Griekspoor, Mitchel | Teamspeler | |
Haaster, Robin van | Teamspeler | |
Hogervorst, Sander | Teamspeler | |
Hulsbosch, Mats | Teamspeler | |
Hulst, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Imanse, Jesper | Teamspeler | |
Klink, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Kroon, Gerrit | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lamboo, Rens | Teamspeler | |
Lobbezoo, Glenn | Teamspeler | |
Malhi, Ajay | Teamspeler | |
Meer, Melvin van der | Teamspeler | |
Mesman, Tygo | Teamspeler | |
Modderman, Jelle | Teamspeler | |
Prins, Jazz | Teamspeler | |
Ree, Sam de | Teamspeler | |
Robelus, Kevin | Teamspeler | |
Rovers, Ronald | Teamspeler | |
Schie, Kylian van | Overige staf | Teammanager |
Schinkel, Tijs van der | Teamspeler | |
Schoone, Micha | Teamspeler | |
Sluymer, Timo | Teamspeler | |
Star, Tom van der | Teamspeler | |
Trompert, Benno | Teamspeler | |
Verdegaal, Rick | Teamspeler | |
Wols, Kevin | Teamspeler | |
Zwet, Robin van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.