Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kagia 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Lisserbroek |
Adres | Kikkerbeetstraat 1 |
Plaats | 2165WB LISSERBROEK |
Telefoonnummer | 0252-410348 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thijs) van der Meer | Scheidsrechter |
G. (Gerrit) Kroon | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mark) Notenboom | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kagia 2 | Berkel 2 |
Thuis gewonnen | 121 | 102 |
Uit gewonnen | 71 | 91 |
% gewonnen | 44% | 43% |
% thuis gewonnen | 55% | 45% |
% uit gewonnen | 32% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abel, Kenzo | Teamspeler | |
Azaroiali, Najib | Technische staf | Trainer |
Bahnerth, Bram | Teamspeler | |
Beldman, Harmen | Teamspeler | |
Bemmelen, Floris Van | Teamspeler | |
Breekweg, Jelle | Teamspeler | |
Breggen, Pim van der | Overige staf | Teammanager |
Brug, Dani | Teamspeler | |
Claessen, Jordy | Teamspeler | |
Eijk, Mathijs | Teamspeler | |
Herwaarden, Patrick van | Teamspeler | |
Hoeven, Youri van der | Teamspeler | |
Immerzeel, Dennis | Teamspeler | |
Koetsier, Tim | Teamspeler | |
Kuit, Maiko | Teamspeler | |
Linkerhof, Ian | Teamspeler | |
Notenboom, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Notenboom, Mark | Overige staf | Teammanager |
Pothof, Coen | Teamspeler | |
Stoep, Erwin van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Tim | Teamspeler | |
Bijker, Tim | Overige staf | Teammanager |
Bokhorst, Devin | Teamspeler | |
Bokhorst, Devin | Overige staf | Teammanager |
Donker, Darco | Teamspeler | |
Duivenvoorden, Roy | Teamspeler | |
Eeuwijk, Dylan van | Teamspeler | |
Gort, Jens | Teamspeler | |
Haak, Rik ter | Teamspeler | |
Hekman, Levi | Teamspeler | |
Hengstmengel, Stan | Teamspeler | |
Hulsbosch, Mats | Teamspeler | |
Kemper, Nick | Teamspeler | |
Kool, Elwin | Teamspeler | |
Meer, Luca van der | Teamspeler | |
Meniai, Pascal | Teamspeler | |
Mens, Daniël | Teamspeler | |
Rooijen, Just | Teamspeler | |
Schie, Thomas van | Teamspeler | |
Trompert, Benno | Teamspeler | |
Wijnhout, Mitchel | Teamspeler | |
Wols, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.