Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkel 9 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Land |
Adres | Het Hoge Land 25 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5114795 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
T.P. (Timo) van der Hoeven | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oliveo 6 - Berkel 9 | 20 nov. 2021 | 5 - 2 |
Berkel 9 - Oliveo 6 | 21 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel 9 | Oliveo 6 |
Thuis gewonnen | 52 | 6 |
Uit gewonnen | 30 | 10 |
% gewonnen | 42% | 51% |
% thuis gewonnen | 53% | 42% |
% uit gewonnen | 31% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kouwenhoven, Dylan | Teamspeler | |
Kouwenhoven, Sven | Teamspeler | |
Runia, Joren | Teamspeler | |
Winden, Wes van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkhuizen, Levi | Teamspeler | Aanvaller |
Fillekes, Edwin | Teamspeler | Verdediger |
Gelder, Leander de | Teamspeler | Verdediger |
Hoeven, Timo van der | Overige staf | Teammanager |
Hoeven, Timo van der | Teamspeler | Aanvaller |
Hoeven, Youri van der | Teamspeler | Middenvelder |
Krijtenburg, Hilbert | Teamspeler | Verdediger |
Notenboom, Arjan | Teamspeler | Middenvelder |
Notenboom, Arjan | Technische staf | Performancecoach |
Pannekoek, Lennert | Teamspeler | Middenvelder |
Pannekoek, Lennert | Overige staf | Materiaalman |
Ponse, Marinus | Teamspeler | Aanvaller |
Velden, Sander van der | Teamspeler | Verdediger |
Vroegindeweij, Martijn | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.