Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Soccer Boys JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Merenveld |
Adres | Gotzenhainsingel 14 |
Plaats | 2665KP BLEISWIJK |
Telefoonnummer | 010-5215759 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jamie) Verheij | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Soccer Boys JO11-1 | Berkel JO11-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 40 |
Uit gewonnen | 27 | 30 |
% gewonnen | 41% | 48% |
% thuis gewonnen | 42% | 57% |
% uit gewonnen | 39% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Mickel | Overige staf | Teammanager |
Boom, Tyler | Teamspeler | |
Koppert, Jefta | Teamspeler | |
Koppert, Nathan | Teamspeler | |
Krab, Cor | Overige staf | Teammanager |
Laviere, Chris van | Overige staf | Teammanager |
Ponse, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assouik, Mounir | Technische staf | |
Bountzoukos, Eustache | Overige staf | Teammanager |
Rutten, Kees | Overige staf | Standaard functie |
Rutten, Kees | Technische staf | |
Veen, Milan in't | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.