Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Soccer Boys JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Merenveld |
Adres | Gotzenhainsingel 14 |
Plaats | 2665KP BLEISWIJK |
Telefoonnummer | 010-5215759 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jamie) Verheij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkel JO11-2 - Soccer Boys JO11-1 | 13 nov. 2021 | 7 - 1 |
Soccer Boys JO11-1 - Berkel JO11-2 | 29 jan. 2022 | 2 - 3 |
Berkel JO11-2 - Soccer Boys JO11-1 | 12 mrt. 2022 | 3 - 3 |
Soccer Boys JO11-1 - Berkel JO11-2 | 16 apr. 2022 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Soccer Boys JO11-1 | Berkel JO11-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 32 |
Uit gewonnen | 20 | 26 |
% gewonnen | 38% | 47% |
% thuis gewonnen | 43% | 57% |
% uit gewonnen | 34% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pannekoek, Nick | Teamspeler | |
Punselie, Benjamin | Teamspeler | |
Schie, Jelte van | Teamspeler | |
Schuring, Carlo | Overige staf | Teammanager |
Schuring, Finn | Teamspeler | |
Yska, Kian | Teamspeler | |
Yska, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.