Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkel JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Land |
Adres | Het Hoge Land 25 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5114795 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Smith | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkel JO11-3 - DSVP JO11-2 | 19 jun. 2021 | 26 - 2 |
Berkel JO11-3 - DSVP JO11-2 | 29 jan. 2022 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel JO11-3 | DSVP JO11-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 25 |
Uit gewonnen | 26 | 25 |
% gewonnen | 42% | 43% |
% thuis gewonnen | 43% | 42% |
% uit gewonnen | 41% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jardini, Rayan | Teamspeler | |
Mathoera, Devesh | Teamspeler | |
Postma, Ruben | Teamspeler | |
Roozenburg, Dex | Teamspeler | |
Smits, Loyd | Teamspeler | |
Timmermans, Dan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bredemeijer, Matthijs | Teamspeler | |
Brink, Pirijn van den | Teamspeler | |
Gelder, Leander de | Overige staf | Teammanager |
Smith, Djayden | Teamspeler | |
Smith, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.