Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Neptunus-Schiebroek JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Neptunus-Schiebroek |
Adres | Hazelaarweg 40 |
Plaats | 3053PM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4224588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M. (Rutger) de Wolf | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 66% | |
% uit gewonnen | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geenen, Rutger van | Overige staf | Teammanager |
Oosthoek, Micha | Overige staf | |
Ponse, Marinus | Overige staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Griendt, Arjan van der | Overige staf | Teammanager |
Noppen, Seth van | Teamspeler | |
Wolf, Rutger de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.