Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Neptunus-Schiebroek JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Neptunus-Schiebroek |
Adres | Hazelaarweg 40 |
Plaats | 3053PM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4224588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M. (Rutger) de Wolf | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Neptunus-Schiebroek JO10-1 | Berkel JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 25% | 44% |
% thuis gewonnen | 0% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elisabeth, Livano | Teamspeler | |
Gaag, Andre van der | Overige staf | Teammanager |
Gaag, Lukas van der | Teamspeler | |
Kooten, Jurre van | Teamspeler | |
Linden, Zino van der | Teamspeler | |
Navajas Sanchez, Mila | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Röring, Dave | Overige staf | Teammanager |
Wagelaar, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.