Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smitshoek MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 24 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Angosom) Ahferom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkel MO13-1 - Smitshoek MO13-1 | 12 nov. 2016 | 3 - 3 |
Smitshoek MO13-1 - Berkel MO13-1 | 8 apr. 2017 | 3 - 0 |
Smitshoek MO13-1 - Berkel MO13-1 | 13 okt. 2018 | 0 - 3 |
Smitshoek MO13-1 - Berkel MO13-1 | 26 okt. 2019 | 2 - 2 |
Berkel MO13-1 - Smitshoek MO13-1 | 23 okt. 2021 | 1 - 0 |
Smitshoek MO13-1 - Berkel MO13-1 | 21 mei 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek MO13-1 | Berkel MO13-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 35 |
Uit gewonnen | 46 | 38 |
% gewonnen | 62% | 57% |
% thuis gewonnen | 59% | 53% |
% uit gewonnen | 65% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Annalie de | Teamspeler | |
Burg, Ed van der | Technische staf | Trainer/coach |
Burg, Gwen van der | Teamspeler | Aanvaller |
Büchner, Evy | Teamspeler | |
Dam, Chelsea van | Teamspeler | |
Haak, Henk | Overige staf | Teammanager |
Haak, Isabel | Teamspeler | Verdediger |
Kort, Jill de | Teamspeler | Aanvaller |
Maasland, Emi | Teamspeler | Verdediger |
Niggebrugge, Daphne | Teamspeler | |
Vliet, Anna van | Teamspeler | |
Vliet, Lotte van | Teamspeler | |
Voir, Tessa le | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdoelgafoer, Isa | Teamspeler | |
Ogbasilasie, Noella | Teamspeler | Verdediger |
Simson, Yara | Teamspeler | |
Sluimers, Karlijn | Teamspeler | |
Smit, Jade | Teamspeler | |
Wesdijk, Tessa | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.