Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hillegersberg, vv JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Duivesteyn |
Adres | Duivenpad 11 |
Plaats | 3055VE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4183508 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niels) van Oostrum | Scheidsrechter |
K. (Kik) Claassen | Assistent-scheidsrechter |
A. (Andy) Verhoeff | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkel JO15-2 - Hillegersberg JO15-2 | 22 sep. 2018 | 0 - 11 |
Berkel JO15-2 - Hillegersberg JO15-2 | 18 sep. 2021 | 0 - 2 |
Hillegersberg JO15-2 - Berkel JO15-2 | 5 feb. 2022 | 5 - 1 |
Berkel JO15-2 - Hillegersberg JO15-2 | 26 mrt. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hillegersberg JO15-2 | Berkel JO15-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 31 |
Uit gewonnen | 26 | 28 |
% gewonnen | 44% | 50% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouhou, Charif | Overige staf | Teammanager |
Bouhou, Yardi | Teamspeler | Aanvaller |
Busé, Cees | Overige staf | Teammanager |
Büchner, Quinten | Teamspeler | Verdediger |
Dorp, Quinten van | Teamspeler | Middenvelder |
Gras, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Langeraar, Mika | Teamspeler | Verdediger |
Langeraar, Ties | Teamspeler | Verdediger |
Magielse, Luca | Teamspeler | Verdediger |
Meegdes, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Namvar Yeganeh, Kian | Teamspeler | Verdediger |
Namvar, Hamed | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Pitlo, Jesse | Teamspeler | Doelverdediger |
Verhoeff, Andy | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Volkers, Sem | Teamspeler | Aanvaller |
Vols, Len | Teamspeler | Middenvelder |
Yany, Dimes | Teamspeler | Middenvelder |
Yany, Rafik | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azar, Tarik | Teamspeler | |
Claessens, Moos | Teamspeler | |
Dam, Julius | Teamspeler | |
Dunkhorst, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Hage, Raf | Teamspeler | |
Ihsan Zor, Atila | Teamspeler | |
Laros, Kamiel | Teamspeler | |
Lionaar, Lenn | Teamspeler | |
Pugno, Ethan | Teamspeler | |
Reiff, Mats | Teamspeler | |
Smit, Otto | Teamspeler | |
Stam, Timo | Teamspeler | |
Valk, Kevin | Teamspeler | |
Velzen, Lucian van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.