Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkel JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Land |
Adres | Het Hoge Land 25 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5114795 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel JO9-3 | Hillegersberg JO9-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 2 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 53% | 23% |
% thuis gewonnen | 57% | 40% |
% uit gewonnen | 50% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gubbens, Tim | Teamspeler | |
Koremans, Sef | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besenbruch, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.