Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkel JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Land |
Adres | Het Hoge Land 25 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5114795 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 17 |
Uitteam-kleedkamer | 24 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel JO9-3 | Hillegersberg JO9-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 2 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 53% | 23% |
% thuis gewonnen | 57% | 40% |
% uit gewonnen | 50% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongaards, Bernard | Overige staf | Teammanager |
Bongaards, Olivier | Teamspeler | |
Breevoort, Bas van | Technische staf | Trainer |
Ekas, Mats | Teamspeler | |
Haan, Jim den | Teamspeler | |
Lamers, Dylan | Teamspeler | |
Loef, Lloyd | Teamspeler | |
Sparidis, Leander | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Garcia Barros, David | Teamspeler | |
Pannekoek, Tom | Teamspeler | |
Post, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Punt, David | Overige staf | Teammanager |
Wal, Benjamin van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.