Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oliveo JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groene Wijdte |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 2641AZ PIJNACKER |
Telefoonnummer | 015-3692141 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Henk) Bierman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkel JO13-2 - Oliveo JO13-2 | 21 apr. 2018 | 2 - 2 |
Berkel JO13-2 - Oliveo JO13-2 | 9 nov. 2019 | 3 - 4 |
Oliveo JO13-2 - Berkel JO13-2 | 5 sep. 2020 | 1 - 7 |
Oliveo JO13-2 - Berkel JO13-2 | 5 feb. 2022 | 2 - 1 |
Berkel JO13-2 - Oliveo JO13-2 | 16 apr. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oliveo JO13-2 | Berkel JO13-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 27 |
Uit gewonnen | 14 | 22 |
% gewonnen | 28% | 39% |
% thuis gewonnen | 31% | 43% |
% uit gewonnen | 24% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukel, Benjamin van den | Teamspeler | |
Bredemeijer, Marith | Teamspeler | |
Busé, Olivier | Teamspeler | |
Duymaer van Twist, Finn | Teamspeler | |
Eggink, Olivier | Teamspeler | |
Esch, Twan van | Teamspeler | |
Langenberg, Swen | Teamspeler | |
Malaquias, Darli | Teamspeler | |
Meurs, Lars van | Teamspeler | |
Meurs, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Mik, Kevin | Teamspeler | |
Verhoef, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Verhoef, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beyazdan, Enver | Overige staf | Teammanager |
Beyazdan, Evren | Teamspeler | Aanvaller |
Fluitman, Max | Teamspeler | |
Knook, Merijn | Teamspeler | Aanvaller |
Rossum, Thijs van | Teamspeler | Aanvaller |
Vliet, Karim van der | Teamspeler | Middenvelder |
Zeegers, Mels M.J | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.