Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Laakkwartier MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Laakkwartier |
Adres | Jan van Beersstraat 69 |
Plaats | 2523JS 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3938341 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.G. (Teun) Tolenaars | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Laakkwart. MO15-1 - Berkel MO15-3 | 19 feb. 2022 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Laakkwart. MO15-1 | Berkel MO15-3 |
Thuis gewonnen | 28 | 12 |
Uit gewonnen | 25 | 10 |
% gewonnen | 56% | 21% |
% thuis gewonnen | 62% | 26% |
% uit gewonnen | 52% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Charlotte de | Teamspeler | |
Hulst, Erik | Overige staf | Teammanager |
Kaminski, Kate | Teamspeler | |
Veldhuis, Sofie | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biever, Caithlyn | Teamspeler | |
Biever, Chris | Technische staf | Hoofdcoach |
Eweroke, Laura | Teamspeler | |
Groos, Eduard | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Groos, Eduard | Overige staf | Teammanager |
Sikking, Rachael | Teamspeler | |
Tolenaars, Teun | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.