Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Laakkwartier MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Laakkwartier |
Adres | Jan van Beersstraat 69 |
Plaats | 2523JS 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3938341 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.G. (Teun) Tolenaars | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Laakkwart. MO15-1 - Berkel MO15-3 | 19 feb. 2022 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Laakkwart. MO15-1 | Berkel MO15-3 |
Thuis gewonnen | 31 | 15 |
Uit gewonnen | 31 | 12 |
% gewonnen | 51% | 21% |
% thuis gewonnen | 54% | 25% |
% uit gewonnen | 49% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulst, Erik | Overige staf | Teammanager |
Ieperen, Roos van | Teamspeler | |
Krispijn, Fenna | Teamspeler | |
Meer, Amy van der | Teamspeler | |
Schaik, Jasmijn van | Teamspeler | |
Sultzle, Remco | Overige staf | Teammanager |
Velden, Tessa van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eweroke, Laura | Teamspeler | |
Groos, Eduard | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Groos, Eduard | Overige staf | Teammanager |
Schilperoort, Ashley | Overige staf | |
Sikking, Rachael | Teamspeler | |
Tolenaars, Teun | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.