Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maasdijk MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Maasdijk |
Adres | Lange Kruisweg 44 D |
Plaats | 2676BM MAASDIJK |
Telefoonnummer | 0174-513384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Joelle) de Zeeuw | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maasdijk MO15-1 - Berkel MO15-3 | 9 mei 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maasdijk MO15-1 | Berkel MO15-3 |
Thuis gewonnen | 32 | 12 |
Uit gewonnen | 28 | 10 |
% gewonnen | 48% | 21% |
% thuis gewonnen | 50% | 26% |
% uit gewonnen | 45% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Charlotte de | Teamspeler | |
Hulst, Erik | Overige staf | Teammanager |
Kaminski, Kate | Teamspeler | |
Veldhuis, Sofie | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Julia van den | Teamspeler | |
Bervoets, Janice | Teamspeler | |
Bol, Esmee | Teamspeler | |
Doelman, Emma | Teamspeler | |
Hoeven, Babette van | Teamspeler | |
Plomp, Lynn | Teamspeler | |
Steentjes, Helene | Technische staf | |
Veenman, Jill | Teamspeler | |
Versluis, Daniek | Teamspeler | |
Wijnhorst, Lois | Technische staf | |
Zeeuw, Joelle de | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.