Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Feyenoord JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Varkenoord |
Adres | Olympiaweg 280 |
Plaats | 3078HT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2916982 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Arbitrage |
Thuisteam-kleedkamer | VR 1 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jim) Camphens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Feyenoord JO11-2 - Berkel JO11-1 | 12 feb. 2022 | 4 - 9 |
Berkel JO11-1 - Feyenoord JO11-2 | 12 mrt. 2022 | 4 - 1 |
Feyenoord JO11-2 - Berkel JO11-1 | 23 apr. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Feyenoord JO11-2 | Berkel JO11-1 |
Thuis gewonnen | 52 | 39 |
Uit gewonnen | 53 | 37 |
% gewonnen | 85% | 62% |
% thuis gewonnen | 85% | 63% |
% uit gewonnen | 85% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boot, Laurens | Teamspeler | |
Bredius, Bertus | Overige staf | Teammanager |
Bredius, Bertus | Technische staf | Trainer/coach |
Bredius, Seth | Teamspeler | |
Kroon, Jake | Teamspeler | |
Verzaal, Nick | Teamspeler | |
Vonk, Scott | Teamspeler | |
Zon, Kay van | Teamspeler | |
Zon, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achahboun, Adam | Teamspeler | |
Camphens, Jim | Technische staf | Trainer/coach |
Dahl Tomasson, Liam | Teamspeler | |
Faye, Jayliano | Teamspeler | |
Hirschel, Paul | Overige staf | Teammanager |
Isoufi, Shabir | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Josepha, Jay’len | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Tim | Overige staf | Teammanager |
Lopes, Owen Yves | Teamspeler | |
Marshall, Quim | Teamspeler | |
Philipsgous, Qnai | Teamspeler | |
Poldervaart, Noah | Teamspeler | |
Schrauwen, Jayden | Teamspeler | |
Smit, Milan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.