Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DCV MO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Waalplantsoen |
Adres | Waalplantsoen 3 |
Plaats | 2921AT KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-512397 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel JO10-7 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelse, Gijs | Overige staf | |
Engelse, Melano | Teamspeler | |
Jansen, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borges Semedo, Tony | Overige staf | Teammanager |
Velsen, Sammy van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.