Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkel JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Land |
Adres | Het Hoge Land 25 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5114795 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkel JO11-4 - Vitesse Delft JO11-2 | 14 mei 2022 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel JO11-4 | Vitesse Delft JO11-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 33 |
Uit gewonnen | 23 | 31 |
% gewonnen | 35% | 46% |
% thuis gewonnen | 34% | 46% |
% uit gewonnen | 35% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duinkerken, Christiaan | Teamspeler | |
Horst, Stef van der | Overige staf | Teammanager |
Tjin-Asjoe, Dane | Teamspeler | |
Tuncer, Mazlum | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besenbruch, Henk | Overige staf | Teammanager |
Kaptein, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.