Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkel JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Land |
Adres | Het Hoge Land 25 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5114795 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A. (Jordi) Claassen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkel JO11-4 - Vitesse Delft JO11-2 | 14 mei 2022 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel JO11-4 | Vitesse Delft JO11-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 32 |
Uit gewonnen | 22 | 27 |
% gewonnen | 37% | 51% |
% thuis gewonnen | 32% | 54% |
% uit gewonnen | 42% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hexspoor, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Hexspoor, Hans | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ingen, Abel van | Teamspeler | |
Vliet, Deniz van | Teamspeler | |
Werkhoven, Finn van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.