Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB JO12-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.W (Hugo) Korpershoek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB JO12-5 - Berkel JO12-4 | 21 mei 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB JO12-5 | Berkel JO12-4 |
Thuis gewonnen | 5 | 12 |
Uit gewonnen | 2 | 15 |
% gewonnen | 31% | 37% |
% thuis gewonnen | 45% | 35% |
% uit gewonnen | 18% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gedik, Teoman | Teamspeler | |
Leeuwen, Stijn van | Teamspeler | |
Storm, Sam | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jeu, Brent de | Teamspeler | |
Kamp, Ramses | Teamspeler | |
Stolk, Jan | Overige staf | Teammanager |
Tromp, Lars | Teamspeler | |
Volmer, Olav | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.