Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB JO12-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.W (Hugo) Korpershoek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB JO12-5 - Berkel JO12-4 | 21 mei 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB JO12-5 | Berkel JO12-4 |
Thuis gewonnen | 5 | 20 |
Uit gewonnen | 2 | 20 |
% gewonnen | 31% | 42% |
% thuis gewonnen | 45% | 44% |
% uit gewonnen | 18% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gill, Allan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie