Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkel JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Land |
Adres | Het Hoge Land 25 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5114795 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel JO10-2 | DSO JO10-3 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 4 | 3 |
% gewonnen | 71% | 83% |
% thuis gewonnen | 33% | 100% |
% uit gewonnen | 100% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ciddi, Baris | Technische staf | Trainer/coach |
Verhaaf, Mika | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Mickel | Overige staf | Teammanager |
Boom, Tyler | Teamspeler | |
Koppert, Jefta | Teamspeler | |
Koppert, Nathan | Teamspeler | |
Laviere, Chris van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.