Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkel JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Land |
Adres | Het Hoge Land 25 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5114795 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 17 |
Uitteam-kleedkamer | 24 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Smith | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkel JO11-3 - DHC JO11-1 | 14 mei 2022 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel JO11-3 | DHC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 37 |
Uit gewonnen | 26 | 34 |
% gewonnen | 42% | 59% |
% thuis gewonnen | 43% | 60% |
% uit gewonnen | 41% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nandkoemarsing, Shivesh | Teamspeler | |
Schreuders, Wicher | Overige staf | Teammanager |
Sendar, Jimmy | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bredemeijer, Matthijs | Teamspeler | |
Brink, Pirijn van den | Teamspeler | |
Gelder, Leander de | Overige staf | Teammanager |
Smith, Djayden | Teamspeler | |
Smith, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.