Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkel JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Land |
Adres | Het Hoge Land 25 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5114795 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (René) van Rietschoten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Den Hoorn JO12-1 - Berkel JO12-1 | 7 sep. 2019 | 3 - 3 |
Berkel JO12-1 - Den Hoorn JO12-1 | 21 mei 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel JO12-1 | Den Hoorn JO12-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 19 |
Uit gewonnen | 23 | 13 |
% gewonnen | 57% | 47% |
% thuis gewonnen | 56% | 59% |
% uit gewonnen | 58% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Koen | Teamspeler | |
Belmakran, Noufel | Teamspeler | |
Gemert, Casper van | Teamspeler | |
Hassani, Damin | Teamspeler | |
Hassani, Samir | Technische staf | Hoofdcoach |
Nuijens, Joep | Teamspeler | |
Oulad Chaib, Nassim | Teamspeler | |
Winden, Ed van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Merlijn van | Teamspeler | |
Azaroiali, Rayan | Teamspeler | |
Bergwerff, Sem | Teamspeler | |
Bouhou, Dean | Teamspeler | |
Cassa, Enza | Teamspeler | |
Etten, Cas van | Teamspeler | |
Kaaij, Jelle van der | Teamspeler | |
Rens - de Veld, Linda | Overige staf | Teammanager |
Rens, Ricardo | Technische staf | Trainer/coach |
Rens, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.