Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkel 1 |
Accommodatienaam | Vermeulen Sporthal (Berkel&Rodenrijs |
Adres | Het Hoge Land 23 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5112006 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) de Jong | Scheidsrechter |
J.K. (John) van Essen | Secretaris AV |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkel 1 - HBSS 1 | 19 dec. 2018 | 4 - 6 |
HBSS 1 - Berkel 1 | 25 mrt. 2019 | 4 - 2 |
HBSS 1 - Berkel 1 | 19 sep. 2022 | 3 - 3 |
Berkel 1 - HBSS 1 | 25 jan. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel 1 | HBSS 1 |
Thuis gewonnen | 112 | 105 |
Uit gewonnen | 98 | 93 |
% gewonnen | 47% | 51% |
% thuis gewonnen | 52% | 56% |
% uit gewonnen | 43% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Gerald | Technische staf | Trainer/coach |
Balak, Wichal | Teamspeler | |
Belghar, Yassine | Teamspeler | |
Bencharef, Ilyas | Teamspeler | |
Guler, Talha | Teamspeler | |
Leeden, Koen van der | Overige staf | Teammanager |
Matheus, Samuel | Teamspeler | |
Mohanlal, Pawan | Teamspeler | |
Orie, Aroen | Teamspeler | |
Saglam, Batuhan | Teamspeler | |
Wolters, Danique | Teamspeler | |
Wolters, Merijn | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dool, Bart van den | Teamspeler | |
Gelder, Leander de | Teamspeler | |
Gelder, Leander de | Overige staf | Teammanager |
Hoogervorst, Vincent | Teamspeler | |
Kunnen, Steven | Teamspeler | |
Kunnen, Steven | Overige staf | Teammanager |
Lugt, Jan van der | Teamspeler | |
Velden, Freek van der | Teamspeler | |
Visser, Roy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.