Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkel 1 |
Accommodatienaam | Vermeulen (Berkel&Rodenrijs |
Adres | Het Hoge Land 23 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5112006 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) de Jong | Scheidsrechter |
J.K. (John) van Essen | Secretaris AV |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkel 1 - HBSS 1 | 19 dec. 2018 | 4 - 6 |
HBSS 1 - Berkel 1 | 19 sep. 2022 | 3 - 3 |
Berkel 1 - HBSS 1 | 25 jan. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel 1 | HBSS 1 |
Thuis gewonnen | 116 | 113 |
Uit gewonnen | 100 | 98 |
% gewonnen | 47% | 52% |
% thuis gewonnen | 51% | 57% |
% uit gewonnen | 43% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aoulad Haddou, Ayoub | Teamspeler | |
Arslan, Ethem | Teamspeler | |
Belghar, Yassine | Teamspeler | |
Bencharef, Ilyas | Teamspeler | |
Cassarotti, Augusto | Teamspeler | |
Driesse, Michael | Teamspeler | |
Fermina, Carolith | Teamspeler | |
Hansen, Divani | Teamspeler | |
Leeden, Koen van der | Overige staf | Teammanager |
Maachi, Imad el | Teamspeler | |
Matheus, Samuel | Teamspeler | |
Mohanlal, Pawan | Teamspeler | |
Navarro, Moises | Teamspeler | |
Olymph, Roshero | Teamspeler | |
Paulino Reyes, Wembley | Teamspeler | |
Ramcharan, Kishen | Technische staf | Trainer/coach |
Ramsundersingh, Resh | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Randjitsingh, Sitesh | Overige staf | Teammanager |
Saglam, Batuhan | Teamspeler | |
Sardjoe, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dool, Bart van den | Teamspeler | |
Gelder, Leander de | Teamspeler | |
Gelder, Leander de | Overige staf | Teammanager |
Hoogervorst, Vincent | Teamspeler | |
Kunnen, Steven | Teamspeler | |
Kunnen, Steven | Overige staf | Teammanager |
Lugt, Jan van der | Teamspeler | |
Velden, Freek van der | Teamspeler | |
Visser, Roy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.