Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkel 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Land |
Adres | Het Hoge Land 25 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5114795 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ron) Wolf | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C.E.M. (Cliff) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVC'10 1 - Berkel 1 | 22 sep. 2018 | 0 - 3 |
Berkel 1 - HVC'10 1 | 30 mrt. 2019 | 3 - 1 |
Berkel 1 - HVC'10 1 | 23 nov. 2019 | 4 - 3 |
Berkel 1 - HVC'10 1 | 16 okt. 2021 | 1 - 1 |
HVC'10 1 - Berkel 1 | 30 apr. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel 1 | HVC'10 1 |
Thuis gewonnen | 118 | 91 |
Uit gewonnen | 87 | 72 |
% gewonnen | 42% | 46% |
% thuis gewonnen | 49% | 51% |
% uit gewonnen | 36% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Mohammed, Badr | Teamspeler | |
Bogaards, Dylan | Teamspeler | |
Boon, Glenn | Teamspeler | Verdediger |
Boon, Henk | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Boon, Pieter | Technische staf | Trainer/coach |
Bos, Kay van den | Teamspeler | Verdediger |
Bos, Michael van den | Teamspeler | Middenvelder |
Bouwhuis, Mitchell | Teamspeler | |
Deventer, Leo van | Overige staf | Teammanager |
Dieduksman, Levi | Teamspeler | |
Dijk, Jim van | Teamspeler | Verdediger |
Groothuizen, Jorn | Teamspeler | |
Jong, Cliff de | Overige staf | |
Kernan, Luke | Teamspeler | |
Kester, Twan | Teamspeler | |
Kraan, Mike | Teamspeler | |
Kram, Dave | Teamspeler | |
Leerdam, Bram | Teamspeler | |
Lokker, Twan | Teamspeler | |
Minnen, Marlon van | Teamspeler | |
Ooijen, Len van | Teamspeler | |
Paneris, Myronas | Teamspeler | |
Pieper, Jessie | Medische staf | Fysiotherapeut |
Plooij, Tom | Teamspeler | |
Plugge, Mink | Teamspeler | |
Reurink, Jorno | Teamspeler | Aanvaller |
Soomer, Bas De | Teamspeler | |
Staal, Dinand | Teamspeler | |
Staal, Menno | Overige staf | Standaard functie |
Sterrenberg, Rico | Teamspeler | |
Stolze, Martijn | Teamspeler | |
Storm, Daniel | Teamspeler | |
Toorn, Beau van der | Teamspeler | |
Wieren, Romano van | Teamspeler | |
Zaharia, Janos Csaba | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Rick | Teamspeler | |
Azaroiali, Mohamed | Teamspeler | |
Azaroiali, Najib | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bagcan, Emircan | Teamspeler | |
Bemmelen, Floris Van | Teamspeler | |
Braat, Gerben | Technische staf | |
Bredius, Bertus | Overige staf | Teammanager |
Breggen, Emiel van der | Teamspeler | |
Breggen, Lars van der | Teamspeler | |
Breggen, Pim van der | Overige staf | Teammanager |
Cok, Lennart | Teamspeler | |
Daal, Menso | Teamspeler | |
Dool, Bart van den | Teamspeler | |
Herwaarden, Patrick van | Teamspeler | |
Hoogervorst, Vincent | Teamspeler | |
Hulshof, Leon | Teamspeler | |
Immerzeel, Dennis | Teamspeler | |
Lugt, Jan van der | Technische staf | Trainer/coach |
Lugt, Jan van der | Overige staf | Teammanager |
Ronde, Alex de | Teamspeler | |
Velden, Freek van der | Teamspeler | |
Vermeer, Rob | Teamspeler | |
Visser, Jim | Teamspeler | |
Visser, Roy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.