Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkel VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Land |
Adres | Het Hoge Land 25 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5114795 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A. (Hans) van Rutten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkel VR30+1 - CWO VR30+1 | 23 sep. 2022 | 5 - 1 |
CWO VR30+1 - Berkel VR30+1 | 7 okt. 2022 | 0 - 4 |
CWO VR30+1 - Berkel VR30+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 4 |
CWO VR30+1 - Berkel VR30+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 0 |
CWO VR30+1 - Berkel VR30+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel VR30+1 | CWO VR30+1 |
Thuis gewonnen | 26 | 0 |
Uit gewonnen | 32 | 2 |
% gewonnen | 56% | 6% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 61% | 11% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden - Breeman, Evita van der | Teamspeler | |
Kamsati, Monik | Teamspeler | |
Kruijk, Kim van der | Teamspeler | |
Kruijk, Kim van der | Overige staf | Teammanager |
Loosen, Denise Van | Teamspeler | |
Raad, Kim Van der | Teamspeler | |
Schuiveling, Anna-Christel | Teamspeler | |
Trommel, Sandra | Teamspeler | |
Uffelen, Margo van | Teamspeler | |
Uffelen, Margo van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie