Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CWO VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ockenburgh |
Adres | Wijndaelerweg 9 |
Plaats | 2554BZ 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkel VR30+1 - CWO VR30+1 | 23 sep. 2022 | 5 - 1 |
CWO VR30+1 - Berkel VR30+1 | 7 okt. 2022 | 0 - 4 |
CWO VR30+1 - Berkel VR30+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 4 |
CWO VR30+1 - Berkel VR30+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 0 |
CWO VR30+1 - Berkel VR30+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CWO VR30+1 | Berkel VR30+1 |
Thuis gewonnen | 0 | 26 |
Uit gewonnen | 2 | 32 |
% gewonnen | 6% | 56% |
% thuis gewonnen | 0% | 50% |
% uit gewonnen | 11% | 61% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden - Breeman, Evita van der | Teamspeler | |
Kamsati, Monik | Teamspeler | |
Kruijk, Kim van der | Teamspeler | |
Kruijk, Kim van der | Overige staf | Teammanager |
Loosen, Denise Van | Teamspeler | |
Raad, Kim Van der | Teamspeler | |
Schuiveling, Anna-Christel | Teamspeler | |
Trommel, Sandra | Teamspeler | |
Uffelen, Margo van | Teamspeler | |
Uffelen, Margo van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.