Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CWO VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ockenburgh |
Adres | Wijndaelerweg 9 |
Plaats | 2554BZ 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkel VR30+1 - CWO VR30+1 | 23 sep. 2022 | 5 - 1 |
CWO VR30+1 - Berkel VR30+1 | 7 okt. 2022 | 0 - 4 |
CWO VR30+1 - Berkel VR30+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 4 |
CWO VR30+1 - Berkel VR30+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 0 |
CWO VR30+1 - Berkel VR30+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CWO VR30+1 | Berkel VR30+1 |
Thuis gewonnen | 0 | 21 |
Uit gewonnen | 0 | 26 |
% gewonnen | 0% | 53% |
% thuis gewonnen | 0% | 48% |
% uit gewonnen | 0% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Johan van | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Tessy van | Teamspeler | |
Gaag-Notenboom, Corine van der | Teamspeler | |
Kranse, Sigrid | Teamspeler | |
Le Grand, Daphne | Teamspeler | |
Veer, Valesca de | Teamspeler | |
Vermeulen-Houwaart, Kimberley | Teamspeler | |
Vries, Jacqueline de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakenhoff, Quimby | Teamspeler | |
Bruijne, Leonie De | Teamspeler | |
Heijden - Breeman, Evita van der | Teamspeler | |
Kruijk, Kim van der | Teamspeler | |
Kruijk, Kim van der | Overige staf | Teammanager |
Raad, Kim Van der | Teamspeler | |
Schuiveling, Anna-Christel | Teamspeler | |
Uffelen, Margo van | Teamspeler | |
Uffelen, Margo van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.