Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkel JO10-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Land |
Adres | Het Hoge Land 25 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5114795 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel JO10-5 | TOGB JO10-3 |
Thuis gewonnen | 1 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 25% | 66% |
% thuis gewonnen | 33% | 50% |
% uit gewonnen | 20% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Finn | Teamspeler | |
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Standaard functie |
Kleef, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Korver, Julian | Teamspeler | |
Struijk, Ian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fuss, Claudia | Overige staf | Teammanager |
Garcia Barros, David | Teamspeler | |
Schie, Jurre van | Teamspeler | |
Waltman, Björn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.