Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkel MO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kikkershoek |
Adres | Langeweg 18 |
Plaats | 3262LE OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-613053 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W.L. (Johan) van Aalst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkel MO13-2 - VOC MO13-2 | 8 dec. 2018 | 1 - 1 |
Berkel MO13-2 - VOC MO13-2 | 6 apr. 2019 | 0 - 1 |
VOC MO13-2 - Berkel MO13-2 | 5 jun. 2021 | 4 - 0 |
Berkel MO13-2 - VOC MO13-2 | 5 nov. 2022 | 2 - 2 |
Berkel MO13-2 - VOC MO13-2 | 10 jun. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel MO13-2 | VOC MO13-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 26 |
Uit gewonnen | 27 | 22 |
% gewonnen | 39% | 32% |
% thuis gewonnen | 43% | 35% |
% uit gewonnen | 35% | 30% |
Geen informatie
Geen informatie