Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkel JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Land |
Adres | Het Hoge Land 25 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5114795 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Faical) El Berkani | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel JO11-5 | Nootdorp JO11-3 |
Thuis gewonnen | 30 | 30 |
Uit gewonnen | 29 | 23 |
% gewonnen | 41% | 39% |
% thuis gewonnen | 38% | 44% |
% uit gewonnen | 44% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Khiva | Teamspeler | |
Commissiekamer, SV Nootdorp | Overige staf | Teammanager |
Kok, Jan | Overige staf | Teammanager |
Kooij, Frank van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Marvin de | Overige staf | Teammanager |
Huizenga, Tess | Teamspeler | |
Lagas, Joep | Teamspeler | |
Ras, Niek | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.