Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Den Hoorn JO9-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Hoorn |
Adres | Zuidhoornseweg 4 |
Plaats | 2635DJ DEN HOORN ZH |
Telefoonnummer | 015-2614973 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Den Hoorn JO9-5 | Berkel JO9-3 |
Thuis gewonnen | 3 | 4 |
Uit gewonnen | 5 | 3 |
% gewonnen | 57% | 53% |
% thuis gewonnen | 37% | 57% |
% uit gewonnen | 83% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Jules de | Teamspeler | |
Bruijn, Martijn de | Technische staf | Trainer |
Gaag, Marit van der | Teamspeler | |
Gaag-Notenboom, Corine van der | Technische staf | Trainer |
Laak, Nathan de | Teamspeler | |
Laak, Remon de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mohout, Amir | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.