Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkel JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Land |
Adres | Het Hoge Land 25 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5114795 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkel JO11-1 - DSVP JO11-1 | 17 sep. 2016 | 7 - 0 |
DSVP JO11-1 - Berkel JO11-1 | 20 okt. 2018 | 4 - 4 |
Berkel JO11-1 - DSVP JO11-1 | 28 sep. 2019 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel JO11-1 | DSVP JO11-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 33 |
Uit gewonnen | 43 | 41 |
% gewonnen | 61% | 50% |
% thuis gewonnen | 63% | 48% |
% uit gewonnen | 59% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kallemein, Finn | Teamspeler | |
Macknack, Senn | Teamspeler | |
Mohan, Akhilesh | Teamspeler | |
Mohan, Sudhir | Overige staf | Teammanager |
Schalk, Kirijn van der | Teamspeler | |
Segers, Debby | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elisabeth, Livano | Teamspeler | |
Gaag, Andre van der | Overige staf | Teammanager |
Gaag, Lukas van der | Teamspeler | |
Kooten, Jurre van | Teamspeler | |
Linden, Zino van der | Teamspeler | |
Navajas Sanchez, Mila | Teamspeler | |
Voets, Liam | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.