Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkel JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Land |
Adres | Het Hoge Land 25 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5114795 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel JO9-2 | TOGB JO9-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 0 |
Uit gewonnen | 3 | 0 |
% gewonnen | 50% | 0% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Fynn | Teamspeler | |
Baars, Marcel | Technische staf | Trainer |
Habieb, Nisar | Technische staf | Trainer/coach |
Heuker of Hoek, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Nur Ahmed, Rehja | Technische staf | Trainer |
Tang, Pim Van der | Teamspeler | |
Wild, Ralph de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hattem, Julian van | Teamspeler | |
Hoogervorst, Mace | Teamspeler | |
Kaptein, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Kaptein, Scott | Teamspeler | |
Machielse, Jarik | Teamspeler | |
Machielse, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.