Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkel MO17-2 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Land |
Adres | Het Hoge Land 25 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5114795 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 19 |
Uitteam-kleedkamer | 22 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dilettant MO17-1 - Berkel MO17-2 | 10 sep. 2016 | 1 - 5 |
Berkel MO17-2 - Dilettant MO17-1 | 26 nov. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel MO17-2 | Dilettant MO17-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 5 |
Uit gewonnen | 16 | 2 |
% gewonnen | 33% | 16% |
% thuis gewonnen | 40% | 22% |
% uit gewonnen | 26% | 9% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blondé, Mariëlle | Overige staf | Teammanager |
Blondé, Naemi | Teamspeler | |
Blondé, Peter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hebels, Liss | Teamspeler | |
Heuvel, Kyra van den | Teamspeler | |
Siraj, Manal | Teamspeler | |
Wisse, Mirthe | Teamspeler | |
Zwienen, Elize van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulst, Erik | Overige staf | Teammanager |
Zijden, Marco van der | Technische staf | Trainer/coach |