| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Sparta Nijkerk VR1 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Ebbenhorst |
| Adres | Nachtegaalsteeg 1 |
| Plaats | 3862WJ NIJKERK |
| Telefoonnummer | 033-2452937 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| I.R. (Ismael) Zhunio Segovia | Scheidsrechter |
| P. (Philip) Schram | Assistent-scheidsrechter |
| R.G. (Ron) Gloudemans | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Sparta Nijkerk VR1 | CVV Berkel VR1 |
| Thuis gewonnen | 125 | 165 |
| Uit gewonnen | 104 | 125 |
| % gewonnen | 58% | 52% |
| % thuis gewonnen | 65% | 58% |
| % uit gewonnen | 52% | 46% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aalst, Johan van | Overige staf | Teammanager |
| Bredemeijer, Marith | Teamspeler | |
| Buitendijk, Michelle | Teamspeler | Keeper |
| Burg, Femke van der | Teamspeler | Middenvelder |
| Gloudemans, Ron | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Hiwat, Anastacia | Teamspeler | Aanvaller |
| Hoedemaekers, Laura | Teamspeler | Aanvaller |
| Hompot, Carla | Teamspeler | Verdediger |
| Hulshof, Jonna | Teamspeler | Verdediger |
| Krijtenburg, Esther | Teamspeler | Middenvelder |
| Leemans, Sasha | Teamspeler | Verdediger |
| Meijer, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Rens, ReneƩ | Teamspeler | Middenvelder |
| Rens, Dionne | Teamspeler | Middenvelder |
| Rens - de Veld, Linda | Overige staf | Teammanager |
| Suijkerbuijk, Bente | Teamspeler | Aanvaller |
| Troost, Bianca | Teamspeler | Keeper |
| Verlangen, Demi | Teamspeler | Verdediger |
| Vos, Donna de | Teamspeler | Middenvelder |
| Westerbroek, Evy | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Akker, Lieke van den | Teamspeler | |
| Beerthuijzen, Heidi | Teamspeler | |
| Boom, Danielle | Teamspeler | |
| Boom, Mara van den | Teamspeler | |
| Buxtorff, Daphne | Teamspeler | |
| Diermen, Lotte van | Teamspeler | |
| Dokter, Elvira | Teamspeler | |
| Ekker, Erika | Teamspeler | |
| Graaf, Vivian de | Teamspeler | |
| Groen, Rowan | Overige staf | Teammanager |
| Hammingh, Lucie | Technische staf | Trainer/coach |
| Hartog, Evan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Hoogendoorn, Corinne | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Kommer, Tara | Teamspeler | |
| Koole, Mareine | Teamspeler | |
| Martens, Ilse | Teamspeler | |
| Odding, Jonne | Teamspeler | |
| Pelt, Mandy Van | Teamspeler | |
| Scheepsma, Anne Roos | Teamspeler | |
| Schram, Philip | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Udink, Britt | Teamspeler | |
| Veenendaal, Jenna | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.