| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | CVV Berkel VR2 |
| Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Land Berkel |
| Adres | Het Hoge Land 25 |
| Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
| Telefoonnummer | 010 5114795 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 17 |
| Uitteam-kleedkamer | 24 |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| R. (René) de Jong | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| CVV Berkel VR2 - Ariston'80 VR1 | 5 sep. 2015 | 3 - 2 |
| Ariston'80 VR1 - CVV Berkel VR2 | 30 apr. 2016 | 1 - 2 |
| CVV Berkel VR2 - Ariston'80 VR1 | 24 sep. 2016 | 7 - 1 |
| Ariston'80 VR1 - CVV Berkel VR2 | 18 feb. 2017 | 0 - 1 |
| CVV Berkel VR2 - Ariston'80 VR1 | 9 jun. 2018 | 3 - 0 |
| CVV Berkel VR2 - Ariston'80 VR1 | 24 nov. 2018 | 1 - 0 |
| Ariston'80 VR1 - CVV Berkel VR2 | 23 mrt. 2019 | 3 - 0 |
| CVV Berkel VR2 - Ariston'80 VR1 | 5 nov. 2022 | 2 - 0 |
| Ariston'80 VR1 - CVV Berkel VR2 | 25 mrt. 2023 | 2 - 0 |
| CVV Berkel VR2 - Ariston'80 VR1 | 23 nov. 2024 | 2 - 0 |
| Ariston'80 VR1 - CVV Berkel VR2 | 3 mei 2025 | 0 - 5 |
| Ariston'80 VR1 - CVV Berkel VR2 | 30 aug. 2025 | 0 - 1 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | CVV Berkel VR2 | Ariston'80 VR1 |
| Thuis gewonnen | 128 | 130 |
| Uit gewonnen | 104 | 94 |
| % gewonnen | 46% | 45% |
| % thuis gewonnen | 51% | 53% |
| % uit gewonnen | 40% | 37% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beersma, Berthe | Teamspeler | |
| Beugels, Bo | Teamspeler | |
| Breij, Mirte | Teamspeler | |
| Brouwer, Willemijn | Teamspeler | |
| Carrió Cortada, Mireia | Teamspeler | |
| Deckert, Elena | Teamspeler | |
| Freiin von Eynatten, Kaja | Teamspeler | |
| Gazzetta, Susanna | Teamspeler | |
| Jansen, Lotte | Teamspeler | |
| Jesus, Maria Ferreira de | Teamspeler | |
| Jong, Aukje de | Teamspeler | |
| La Rondelle, Sophie | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Landolfi Cano, Silvia | Teamspeler | |
| McGee, Lieve | Teamspeler | |
| Peeters, Maya | Teamspeler | |
| Rozeboom, Mirre Sofie | Teamspeler | |
| Zagema, Gaby | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aalst, Johan van | Overige staf | Teammanager |
| Boer, Annalie de | Teamspeler | |
| Buitendijk, Michelle | Teamspeler | Keeper |
| Burg, Esmee van der | Teamspeler | Aanvaller |
| Haak, Isabel | Teamspeler | |
| Hiwat, Anastacia | Teamspeler | |
| Leeuwen, Bente van | Teamspeler | |
| Leeuwen, Noortje van | Teamspeler | |
| Legel, Lieve | Teamspeler | |
| Maasland, Emi | Teamspeler | |
| Meijer, Inez | Teamspeler | Aanvaller |
| Notenboom, Arjan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Olsthoorn, Lynn | Teamspeler | |
| Parren, Elise | Teamspeler | |
| Rooij, Anouk de | Teamspeler | Verdediger |
| Rooij, Ron de | Technische staf | Trainer/coach |
| Schapendonk, Dana | Teamspeler | Aanvaller |
| Schmets, Sara | Teamspeler | |
| Spijker, Nienke | Teamspeler | |
| Stuurman, Marjolein | Teamspeler | |
| Vliet, Anna van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.